310直播欧洲杯

委内超积分列表

    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 角斗士 19 2 91% - 86.95 76.38
    2 特罗塔门多斯 15 6 71% - 84.29 79.33
    3 祖利亚 12 9 57% - 79.29 74.71
    4 皮奥内罗斯德阿维拉 11 10 52% - 78.71 79.81
    5 塔奇拉弗朗蒂诺斯 8 15 35% - 73.3 80.3
    6 首都斯巴达克斯 10 10 50% - 83.4 80.4
    7 加拉加斯野马 10 10 50% - 83.4 84.7
    8 瓜里科大教堂 5 15 25% - 76.6 80.65
    9 阿拉瓜托罗斯 3 16 16% - 77.21 87.26
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 德里洛斯 18 4 82% - 81.09 72.86
    2 盖伊奎里 15 7 68% - 75.68 71.59
    3 猎鹰英雄 12 11 52% - 75.87 74
    4 安索阿特吉 13 8 62% - 76.81 72.62
    6 盖特罗斯苏利亚 10 10 50% - 75.25 78.1
    7 肯塔洛斯 6 16 27% - 75.45 81.27
    8 米兰达豹 6 15 29% - 71.57 75.95
    9 米兰达恶魔 4 16 20% - 74.8 84.45

委内超积分频道介绍

       委内超积分