310直播欧洲杯

澳南部女联积分列表

    常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 诺克斯女篮 17 2 90% - 85.47 70.89
    2 凯勒迅雷女篮 16 2 89% - 76.67 64.5
    3 桑德林女篮 13 5 72% - 76.56 70.33
    4 丹德农游骑兵女篮 13 6 68% - 78.89 72.42
    5 甘比尔山拓荒者女篮 12 7 63% - 76.32 69.89
    6 埃尔特姆野猫女篮 11 7 61% - 80.94 75.28
    7 吉隆超级猫女篮 11 7 61% - 81.72 77.11
    8 本迪戈勇士女篮 11 8 58% - 88.26 78.84
    9 巴拉瑞特矿工女篮 11 8 58% - 71.68 76.05
    10 法兰克斯顿蓝调女篮 9 9 50% - 74.17 74.61
    11 韦弗利猎鹰女篮 9 9 50% - 73.94 74.5
    12 灵伍德老鹰女篮 9 11 45% - 77 78.55
    13 霍巴特电光女篮 7 12 37% - 71.53 74.63
    14 墨尔本老虎女篮 7 12 37% - 76.16 79.89
    15 钻石谷鹰女篮 6 12 33% - 76.39 80.94
    16 基尔塞斯眼镜蛇女篮 4 14 22% - 68.89 79.83
    17 朗塞斯顿龙卷风女篮 4 15 21% - 70.21 81
    18 凯西骑士女篮 4 15 21% - 74.16 85.47
    19 纽纳华丁幽灵女篮 3 16 16% - 69.79 83.26

澳南部女联积分频道介绍

       澳南部女联积分